Automašīnu elektrisko slēgumu shēmās vadus apzīmē ar burtiem un cipariem. Burti norāda elektrisko vadu izolācijas krāsu, bet cipari – vada šķērsgriezumu kvadrātmilimetros (mm2). Ja vada apzīmējumā nav cipara, tad vada šķērsgriezums ir 0,75 mm2.
Piemēram, DGN 0,35 nozīmē, ka vada izolācija ir tumši zaļa, bet vadā šķērsgriezums ir 0,35 mm2. Apzīmējums DBUWH nozīmē, ka vada izolācija ir tumši zila ar baltu svītru.
Vadu izolācijas krāsu apzīmējumi
BN | = brūna | BU | = zila |
DBU | = tumši zila | DGN | = tumši zaļa |
YE | = dzeltena | GN | = zaļa |
GY | = pelēka | LBU | = gaiši zila |
LGN | = gaiši zaļa | OC | = okera |
OG | = oranža | PU | = sārta |
PK | = rozā | RD | = sarkana |
BK | = melna | WH | = balta |
VT | = violeta |
Saīsinājumi automašīnu ZAFIRA un OPEL elektriskajās shēmās
’98 ½ | 1998.gada modelis (no apr/98) | ‘99 | Sākot ar 1999.gada modeli (no okt/98) |
-‘99 | Līdz 2000.gada modelim (līdz sept/99) | ‘00 | Sākot ar 2000.gada modeli (no okt/99) |
13P | 13 kontakti | 15P | 15 kontakti |
AB | Drošības spilvens | ABS | Pretbloķēšanas sistēma |
AC | Gaisa kondicionieris | AH | Autonomais sildītājs ar distances vadību |
ASP | Ārējais atpakaļskata spogulis | AT | Automātiskā pārnesumu kārba (APK) |
ATS | APK slēdzis | AZV | Piekabes sakabes āķis |
CC | Pašdiagnostika | CD | CD atskaņotājs |
CH | Šveice | CID | Krāsu displejs |
CLS | Potenciometrs uz sajūga pedāļa | CP | Kupeja |
CRC | Kruīza kontrole | CRP | Telefons |
CV | Kabriolets | D | Dīzeļmotors |
DIAG | Diagnostikas pieslēgvieta | DWA | Apsardzes signalizācija |
EH | Sildītājs | EHPS | Stūres hidro patiprinātājs |
EMP | Radiouztvērējs | ESP | Automašīnas stabilizācijas sistēma |
FF | Skaņu signāls | FH | Stiklu pacēlājs |
FI | Benzīna (karburatora) motors | GB | Lielbritānija |
GID | Grafiskais displejs | GPS | Navigācijas sistēma |
HB | Hetčbeks | HRL | Bagāžnieka apgaismojuma lampa |
HSH | Aizmugurējā stikla sildītājs | ID | Informācijas displejs |
IMO | Pretaizdzīšanas sistēma | INS | Ierīces auto mēraparātu panelī |
IRL | Salona apgaismojums | KSP | Degvielas sūknis |
KW | Karavāna – auto ar dzīvojamo piekabi | KZL | Numura zīmes apgaismojums |
LHD | Auto ar stūri kreisajā pusē | LIF | Auto kravas pārvadāšanai |
LSW | Apgaismojuma slēdzis | LWR | Lukturu gaismas leņķa regulators |
MID | Daudzfunkcionālais displejs | MK | Motora dzeses sistēma |
MKM | Motora dzeses sistēmas vadības bloks | MT | Mehāniskā pārnesumu kārba |
MUT | Multimetrs | NSL | Aizmugurējais miglas lukturis |
PP | Parkošanās palīgierīces | PC | Tālvadības pults |
RFS | Atpakaļgaitas gaismas lukturis | RHD | Auto ar stūri labajā pusē |
SBL | Atpakaļgaitas gaismas slēdzis | SD | Bīdāmā lūka |
SL | STOP signāllukturi | SLS | STOP signāllukturu slēdzis |
SPK | Audio skaļrunis | SRA | Lukturu mazgātājs |
STA | Starteris | TEL | Telefons |
TID | Displejs | TKS | Slēdzis durvīs |
TL | Pagrieziena rādītājs | TM | Mērīšanas pieslēgvieta |
TVC | Brīvroku sistēma | WEG | Ātruma signāls |
WL | Avārijas gaismas signalizācija | ZV | Centrālā atslēga |
Šo rakstu varat lejuplādēt savā datorā pdf formātā: ZAFIRA-ASTRA-elektrisko-shemu-apzimejumi.pdf
Hits: 251






